|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau: | Acier au carbone ou SS304 ou SS316 | Traitement de surface: | HDG (chaud plongé galvanisé), Pré-galvanisé, revêtement de poudre (noir, vert, blanc, gris, bleu) et |
|---|---|---|---|
| Longueurs: | 10FT ou 20FT ou coupe en longueur selon les exigences de client | Epaisseur: | 1.0mm, 1.5mm, 1.8mm, 1.9mm, 2.0mm, 2.3mm, 2.5mm, 2.7mm, |
| Trous: | 11*30mm ou selon les exigences de client | Style: | Plaine ou encoché ou de nouveau au dos |
| Mettre en évidence: | panneaux perforés décoratifs de tôle,plaque d'acier perforée |
||
Taille solaire de la Manche de l'acier doux C de parenthèse en métal de part perforée de maille
Description
| Matériel | Acier au carbone ou SS304 ou SS316 |
| Préparation de surface | HDG (chaud plongé galvanisé), Pré-galvanisé, revêtement de poudre (noir, vert, blanc, gris, bleu) etc. |
| Longueurs | 10FT ou 20FT ou coupe en longueur selon les exigences de client |
| Épaisseur | 1.0mm, 1.5mm, 1.8mm, 1.9mm, 2.0mm, 2.3mm, 2.5mm, 2.7mm, |
| Trous | 11*30mm ou selon les exigences de client |
| Style | Plaine ou encoché ou de nouveau au dos |
| Type | (les 1) Manche conique de bride de parallèle de la Manche de bride 2) ( |
| MOQ | 1000 morceaux |
| Empaquetage | Par paquets et attachez avec les bandes en acier ou par les palettes en bois |
| Non. | Taille | Épaisseur | Type |
Surface Traitement |
||
| millimètre | pouce | millimètre | Mesure | |||
| A | 21x10 | 13/16x13/32 » | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Encoché, solide | HDG, PAGE, PC |
| B | 21x21 | 13/16x13/16 » | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Encoché, solide | HDG, PAGE, PC |
| C | 41x21 | 1-5/8x13/16 » | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Encoché, solide | HDG, PAGE, PC |
| D | 41x22 | 1-5/8x7/8 » | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Encoché, solide | HDG, PAGE, PC |
| E | 41x25 | 1-5/8x1 » | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Encoché, solide | HDG, PAGE, PC |
| F | 41x41 | 1-5/8x1-5/8 » | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Encoché, solide | HDG, PAGE, PC |
| G | 41x62 | 1-5/8x2-7/16 » | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Encoché, solide | HDG, PAGE, PC |
| H | 41x83 | 1-5/8x3-1/4 » | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Encoché, solide | HDG, PAGE, PC |
![]()
Téléphone: 86-0318-7753558
Télécopieur: 86-0318-7753558